| Ciel couvert |
| 13.6° | 16:05 | Aujourd'hui | 03:26 | 8.7° |
| 23.6° | 6 | Octobre | 3 | 7.6° |
| 39.8° | 26 Juin | 2026 | 11 Jan | -7.6° |
| 11.4 | 10:14 | Aujourd'hui | 11:02 | 14.7 |
| 12.8 | 8 | Octobre | 8 | 16.1 |
| 22.8 | 28 Juin | 2026 | 28 Juin | 22.8 |
| Température °C | Humidité % | |
|---|---|---|
| 10cm boven het gras | ||
| Vijver (20.000 Ltr.) |
| 2 | 10 |
| Vent | Rafale |
| 296° ONO | |
![]() |
✓ Clientraw C10.37O
- Vantage Pro2 Wireless - Maaseik • België Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |