| Geheel bewolkt |
| 14.0° | 16:41 | Vandaag | 03:26 | 8.7° |
| 23.6° | 6 | Oktober | 3 | 7.6° |
| 39.8° | 26 Jun | 2026 | 11 Jan | -7.6° |
| 11.4 | 10:14 | Vandaag | 11:02 | 14.7 |
| 12.8 | 8 | Oktober | 8 | 16.1 |
| 22.8 | 28 Jun | 2026 | 28 Jun | 22.8 |
| Temperatuur °C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 10cm boven het gras | ||
| Vijver (20.000 Ltr.) |
| 3 | 10 |
| Wind | Vlaag |
| 120° OZO | |
![]() |
✓ Clientraw C10.37O
- Vantage Pro2 Wireless - Maaseik • België Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |